بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۰ تیر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۶۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) |
۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) |
۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
یک نظر اضافه کنید