به گزارش جُستک آنلاین، فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار به شرح زیر است.
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| برنج قهوه ای گیلان کشت – ۵۰۰ گرم | ۶۱,۰۰۰ |
| برنج هاشمی دودی گیلان کشت – ۵۰۰ گرم | ۶۲,۸۰۰ |
| برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت – ۵۰۰ گرم | ۷۳,۵۰۰ |
| برنج صدری دودی گیلان کشت – ۵۰۰ گرم | ۸۲,۸۰۰ |
| برنج قهوه ای گیلان کشت – ۱.۵ کیلوگرم | ۱۷۹,۳۰۰ |
| برنج صدری هاشمی آقاجانیان – ۵ کیلوگرم | ۴۷۹,۷۵۰ |
| برنج پردیس – ۱۰ کیلوگرم | ۵۶۲,۴۳۰ |
| برنج مجلسی معطر پردیس- ۱۰ کیلوگرم | ۶۵۶,۳۳۰ |
| برنج ایرانی فجر ممتاز و معطر ستایش – ۱۰ کیلوگرم | ۷۸۰,۰۰۰ |
| برنج شکسته هاشمی عطری گیلان کشت – ۱۰ کیلوگرم | ۸۵۵,۰۰۰ |
| برنج هاشمی دودی گیلان کشت – ۱۰ کیلوگرم | ۱,۲۰۵,۰۰۰ |
| برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت – ۱۰ کیلوگرم | ۱,۴۱۷,۵۰۰ |
| برنج صدری دودی گیلان کشت – ۱۰ کیلوگرم | ۱,۶۰۵,۰۰۰ |
یک نظر اضافه کنید