به گزارش جُستک آنلاین، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
| عنوان | قیمت به ریال | 
| آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ | 
| خیار گلخانهای | ۱۱۰,۰۰۰ | 
| موز | ۳۱۰,۰۰۰ | 
| توت فرنگی | ۳۵۰,۰۰۰ | 
| ملون | ۱۱۵,۰۰۰ | 
| سیب زرد | ۲۲۰,۰۰۰ | 
| زردآلود | ۳۲۰,۰۰۰ | 
| هندوانه | ۴۰,۰۰۰ | 
| هلو | ۲۳۰,۰۰۰ | 
| لیموترش | ۱۸۰,۰۰۰ | 
| انبه | ۷۲۰,۰۰۰ | 
| خربزه | ۸۳,۰۰۰ | 
قیمت انواع ترهبار
| عنوان | قیمت به ریال | 
| سیب زمینی | ۱۴۵,۰۰۰ | 
| بادمجان دلمه | ۶۴,۰۰۰ | 
| پیاز (زرد و سفید) | ۸۵,۰۰۰ | 
| خیار سالادی | ۴۷,۰۰۰ | 
| فلفل دلمه سبز | ۱۱۵,۰۰۰ | 
| فلفل دلمه رنگی | ۱۶۰,۰۰۰ | 
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ | 
| کاهو رسمی پاک کرده | ۷۵,۰۰۰ | 
| کاهو پیچ سالادی | ۸,۰۰۰ | 
| کدوحلوایی | ۸۲,۰۰۰ | 
| کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ | 
| کرفس | ۸۵,۰۰۰ | 
| کلم بروکلی | ۱۴۵,۰۰۰ | 
| کلم سفید | ۶۲,۰۰۰ | 
| کلم قرمز | ۷۳,۰۰۰ | 
| لوبیا سبز قیطونی | ۱۳۵,۰۰۰ | 
| هویج فرنگی و ایرانی | ۸۰,۰۰۰ | 
| نارنج | ۷۰,۰۰۰ | 
| ذرت معمولی (بلال) | ۹۹,۰۰۰ | 
| گوجه فرنگی | ۸۰,۰۰۰ | 
 
					 
								 
															 
															 
															 
															 
															
یک نظر اضافه کنید