به گزارش جُستک آنلاین، قیمت مسکن در چند سال اخیر آن قدر بالا رفته است که حالا خانه هایی با قیمت متری از ۱۰ تا ۱۵ و یا حتی تا ۲۰ میلیون تومان را باید خانه های ارزان در تهران دانست. با این اوصاف در محله ها و مناطقی در تهران مانند مشیریه، خزانه، شادآباد، عبدل آباد، دولت آباد و فلاح می توان آپارتمان هایی با این قیمت ها برای خرید، پیدا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان، جدول زیر را قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران منتشر کرده است. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری شده است.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا(سال) | قیمت متر مربع (تومان) |
۱ | نیاوران، خیابان همایون فر | ۲۶۷ | ۲ | ۱۰ |
۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | گیشا، نرسیده به خیابان هفدهم | ۱۷۸ | ۱ | ۱ | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | میرداماد، خیابان نفت | ۱۴۷ | ۴ | ۱ | ۹۱.۸۳۶.۰۰۰ |
۴ | شمس آباد، خیابان ریحانی | ۱۴۸ | ۲ | ۱ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | بلوار فردوس، خیابان احمدی | ۱۵۵ | ۶ | ۲ | ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | کردستان، بلوار آزادگان | ۱۲۰ | ۴ | ۱۴ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | نظام آباد، خیابان مدنی جنوبی | ۵۷ | ۱ | ۱۸ | ۲۴.۵۶۱.۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان دردشت | ۵۰ | ۴ | ۷ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | هاشمی، کوچه مطهری نژاد | ۵۵ | ۴ | ۲ | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | خوش، نرسیده به خیابان محمد تقی | ۶۷ | ۳ | ۲۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | خیام، هلال احمر، خیابان راهپیما | ۴۶ | ۳ | ۵ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | خیابان مازندران، چهارراه صفا | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | نیروی هوایی، خیابان سوم | ۱۰۳ | ۴ | ۶ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم | ۱۴ | ۱ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه، خیابان زرین خواه | ۴۸ | ۵ | ۲۱ | ۱۳.۹۵۸.۰۰۰ |
۱۶ | خزانه، خیابان محمدی | ۸۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۱.۹۷۵.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی، فلاح | ۵۴ | ۴ | ۱۸ | ۱۰.۱۸۵.۰۰۰ |
۱۸ | شاد آباد، خیابان ۱۷ شهریور | ۶۴ | ۴ | ۵ | ۱۴.۳۷۰.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۲۱ | ۱۴.۱۵۱.۰۰۰ |
۲۰ | دولت آباد، خیابان شهادت | ۷۲ | ۴ | ۷ | ۱۵.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر، شهرک دانشگاه | ۷۵ | ۲ | ۲۰ | ۱۷.۶۶۶.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز | ۸۸ | ۳ | ۲ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
یک نظر اضافه کنید