به گزارش جُستک آنلاین به نقل از گجت نیوز، قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران به دلیل نوسانات نرخ ارز افزایش پیدا کرد. در ادامه، آخرین قیمت خودروهای تویوتا، رنو، کیا و هیوندای در بازار ایران را بررسی خواهیم کرد.
بررسیها از بازار ایران حاکی از آن است که قیمت خودروهای وارداتی به دلیل نوسانات نرخ ارز باز هم افزایش پیدا کرده است. برای مثال قیمت تویوتا C-HR تمام چرخ محرک مدل ۲۰۱۸ طی ۲۴ ساعت از ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
همچنین، قیمت تویوتا C-HR هیبرید مدل ۲۰۱۸ نیز با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش نسبت به روز قبل به ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است. در ادامه میتوانید جدول آخرین قیمت خودروهای وارداتی از برندهایی چون تویوتا، رنو، کیا و هیوندای در بازار ایران را مشاهده کنید:
قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران – ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
نام خودرو | مدل | قیمت |
رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان |
رنو داستر، SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | ۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان |
تویوتا C-HR، تمام چرخ محرک | ۲۰۱۸ | ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
تویوتا C-HR هیبرید | ۲۰۱۸ | ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان |
بی ام و سری ۱ هاچ بک i۱۲۰ | ۲۰۱۸ | ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
بی ام و سری ۲ اکتیو تورر i۲۱۸ | ۲۰۱۸ | ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
بی ام و سری ۷ li۷۳۰ | ۲۰۱۸ | ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
بی ام و X۱، ۲۵ | ۲۰۱۷ | ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
بنز کلاس E۲۰۰ E | ۲۰۱۸ | ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
کیا سراتو ۲ لیتری اتوماتیک | ۲۰۱۸ | ۱ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان |
کیا اپتیما هیبرید | ۲۰۱۸ | ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
کیا سورنتو ۴ سیلندر جی تی لاین | ۲۰۱۷ | ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
هیوندای النترا ۲ لیتر | ۲۰۱۸ | ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
یک نظر اضافه کنید