به گزارش جُستک آنلاین، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | فرمانیه | ۱۰۷ | ۲ | ۴ | ۱۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب | ۱۵۶ | ۳ | ۵ | ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | میرداماد | ۱۷۰ | ۳ | ۷ | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | مجیدیه | ۹۴ | ۲ | ۶ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | فردوس | ۹۲ | ۲ | ۱ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | فاطمی | ۸۴ | ۲ | ۶ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | سهروردی جنوبی | ۹۰ | ۲ | ۳ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۸۷ | ۲ | ۶ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۸۲ | ۲ | ۶ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۴۶ | ۱ | ۵ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۱۰۲ | ۲ | ۶ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | هفده شهریور | ۸۱ | ۲ | ۶ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | نیرو هوایی | ۷۷ | ۲ | ۱ | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | نبرد شمالی | ۵۵ | ۱ | ۶ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | بوعلی شرقی | ۱۳۴ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | نازیآباد | ۹۶ | ۲ | ۶ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۶۰ | ۱ | ۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | خانیآباد نو | ۶۲ | ۲ | ۱ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۲۶ | ۲ | ۱۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۶۲ | ۲ | ۱۵ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۲۰ | ۲ | ۵ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
یک نظر اضافه کنید